本科 · 硕士 · 博士完整学费表 · 申请条件与入学要求 · 中国教育部涉外监管信息网公布的可推荐泰国院校 · 中留服可认证
本页面为泰国兰实大学(Rangsit University,简称 RSU)本科、硕士、博士专业完整学费表及申请条件汇总。兰实大学创立于 1985 年,位于泰国曼谷近郊巴吞他尼府,是 在 Google、Webometrics、SCImago 等学术排名中常年位居泰国私立大学第一的综合性大学,也是中国教育部教育涉外监管信息网公布的可推荐泰国院校之一,所有正规专业学历均可在中国教育部留学服务中心(中留服 CSCSE)办理学位学历认证。
兰实大学专业按授课语言分为中文授课、中英文授课和英文授课三类,部分硕士项目提供泰文授课。
| 专业 | 授课语言 | 第一学年学费 | 后续每学期学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 中文 | 330,000 | 78,000 | 798,000 |
| 大众传媒 | 中英文 | 330,000 | 78,000 | 798,000 |
| 大众传媒 | 英文 | 330,000 | 约 73,334 | 770,000 |
| 国际商务 | 英文 | 330,000 | 约 77,733 | 796,400 |
| 酒店管理 | 英文 | 330,000 | 约 71,833 | 761,000 |
| 国际关系与发展 | 英文 | 330,000 | 约 73,067 | 768,400 |
| 信息通讯与技术 | 英文 | 330,000 | 约 88,500 | 861,000 |
| 创意产品设计 | 英文 | 330,000 | 约 96,500 | 909,000 |
| 传媒设计 | 英文 | 330,000 | 约 93,850 | 893,100 |
| 室内设计 | 英文 | 330,000 | 约 99,967 | 929,800 |
| 时装设计 | 英文 | 330,000 | 约 100,884 | 935,300 |
| 摄影与媒体艺术 | 英文 | 333,000 | 约 98,467 | 920,800 |
| 土木工程 | 英文 | 330,000 | 约 108,000 | 978,000 |
| 电气工程 | 英文 | 330,000 | 约 104,834 | 959,000 |
| 生物医学科技 | 英文 | 330,000 | 约 103,667 | 952,000 |
| 生物医学工程 | 英文 | 330,000 | 约 110,800 | 994,800 |
| 计算机科学 | 英文 | 333,000 | 约 92,667 | 886,000 |
| 数字创新与人工智能 | 英文 | 330,000 | 约 91,334 | 878,000 |
| 电子竞技与游戏 | 英文 | 333,000 | 约 93,000 | 888,000 |
| 专业 | 授课语言 | 第一学年学费 | 后续每学期学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 中文 | 250,000 | 122,000 | 494,000 |
| 双语教育 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 课程与教学 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 数字传播艺术与新媒体 | 英文 | 250,000 | 150,000 | 550,000 |
| 大众传媒(影视编导) | 英文 | 250,000 | 150,000 | 550,000 |
| 外交与国际研究 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 网络安全管理 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 音乐 | 英文 | 250,000 | 125,000 | 500,000 |
| 电气工程 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 设计 | 英文 | 250,000 | 150,000 | 550,000 |
| 国际数字商务(1-1.5 年) | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 课程与教学 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 教育管理 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 数字传播艺术与新媒体 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 大众传媒(影视编导) | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| MBA 周末班 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| MBA CEO 高管班 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 专业 | 授课语言 | 第一学年学费 | 后续每学期学费 | 总学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理(DBA) | 英文 | 500,000 | 170,000 | 1,180,000 |
| 教育学(EDD) | 英文 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 |
| 信息技术(Ph.D) | 英文 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 |
| 数字传播艺术与新媒体(Ph.D) | 英文 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 |
本科、硕士、博士开学时间均为 1 月和 8 月。1 月学期申请截止时间为前一年 12 月初;8 月学期申请截止时间为当年 7 月初;博士项目截止时间稍早。本科部分 IC 学院英文授课专业可在 6 月暑期班入学,但学生须达到英语校测 C 级或持有雅思 5.5。
本页面最后更新:2026 年 4 月 10 日 · 内容以兰实大学中国办事处发布为准 · 如有疑问请联系招生老师